2010 et 2011 ils ont été des années positives pour les exportations basques. Toutefois, nous devons rappeler que les résultats ont été négatifs tant en 2008 comme 2009, et que bien que le 2011 présente un solde final positif de de 15.1%, pendant 2010 il les a été de de 23.5%.
De cette manière, tandis que l'économie de Hegoalde chaque fois est plus ouverte, pour l'économie d'Iparralde France il est encore presque son seul acheteur.
Les produits brise de l'exportation basque ont souffert un recul pendant le 2009 (tu semi-manufactures -32.8%, biens d'équipement -18.9% et automotricités -19.6%. D'autres produits ont aussi souffert un recul, mais pendant les 2010 et 2011 ils ont récupéré se, comme on va dans les tableaux qui sont présentés.
Le niveau d'ouverture qui présente l'économie de Hegoalde peut être une caractéristique attrayante pour mettre en valeur, plus que jamais, la collaboration entre les entreprises de Pays Basque Sud et Pays Basque Nord.
Exportations, par des secteurs économiques (mille EURO). Le Pays Basque, 2003-2011 | ||||||
Croissance | Mil € | |||||
2003/07 * | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Aliments | 8,2 | 7,5 | -7,8 | 12,5 | 14,9 | 1.405.509 |
Produits énergétiques | 29,1 | 24,8 | -31,2 | 23,0 | 51,5 | 2.303.593 |
Matières premières | 22,5 | -14,3 | -33,7 | 70,3 | 33,5 | 411.699 |
Semi-facturé | 14,1 | 9,8 | -32,8 | 28,3 | 17,8 | 7.697.364 |
Biens d'équipement | 13,2 | 9,6 | -18,9 | 18,9 | 6,8 | 9.478.029 |
Secteur automobile | 3,8 | 1,8 | -19,6 | 32,0 | 17,5 | 6.599.894 |
Biens de consommation durable | -2,3 | -11,6 | -21,2 | 9,2 | 5,8 | 543.462 |
Manufactures de consommation | 7,2 | -4,5 | -9,2 | 5,2 | -0,8 | 552.655 |
Autres marchandises | 9,6 | -4,6 | -33,7 | 27,0 | 32,8 | 167.278 |
Pays Basque Sud, total | 10,7 | 7,5 | -23,4 | 23,8 | 15,4 | 29.159.483 |
Pays Basque Nord, total | 4,3 | 7,2 | -15,0 | 10,2 | 2,8 | 547.383 |
Pays Basque | 10,6 | 7,5 | -23,2 | 23,5 | 15,1 | 29.706.866 |
Source: INSEE et le Ministère Industrie, le Tourisme et du Commerce espagnol | ||||||
*Croissance moyenne inter-annuelle | ||||||
Note : dans les données désagrégées par des secteurs on n'inclut pas les données du Pays Basque Nord. *Les données d'Iparralde sont des estimations |
Évolution des exportations par des secteurs (millions de €)
Pays Basque Sud, 2003-2011
Pourcentage des exportations par des secteurs
Pays Basque Sud, 2011