Tasa de fecundidad de Euskal Herria por comarcas, 2010
En un ranking de fecundidad por comarcas los primeros 7 puestos fueron para cantones de Iparralde (según datos 2010). Basabürüa fue la comarca con mayor índice de fecundidad entre las mujeres en edad de procrear (69,8 0/00). Los índices de las comarcas gipuzkoanas también fue considerable, exceptuando Donostialdea y Bidasoa Beherea. Con respecto al resto de territorios cabe destacar la Rioja Alavesa (49,10/00) y Trebiñu (47,90/00) en Araba, así como Arrati Nerbioi (50,80/00) y Plentzia-Mungia (46,00/00) en Bizkaia. Los índices para las comarcas del norte de Nafarroa Garaia son similares (Ipar Mendebaldea 46,90/00 y Pirinioaldea 46,20/00). Iruñerria también se suma a esta tendencia.
Nota: a partir de la escala 1:500.000 se visualizan los nombres de las comarcas.
Fuente: EUSTAT, INE, INSEE.
| Tasa de fecundidad de Euskal Herria, 2010 | |
| Comarca | Tasa |
| Basabürüa | 69,8 |
| Arbela | 57,4 |
| Lapurdi Ekialdea | 56,3 |
| Lapurdi Garaia | 56,3 |
| Arbaila | 54,1 |
| Baigorri | 52,8 |
| Garazi | 52,0 |
| Tolosaldea | 51,7 |
| Goierri | 51,0 |
| Urola-Kostaldea | 50,8 |
| Arrati Nerbioi | 50,8 |
| Pettarra | 50,2 |
| Debabarrena | 49,5 |
| Errioxa Arabarra | 49,1 |
| Amikuze | 48,6 |
| Debagoiena | 48,2 |
| Trebiñoko Konderria | 47,9 |
| Ipar-Mendebaldea | 46,9 |
| Lapurdi Erdialdea | 46,7 |
| Pirinioaldea | 46,2 |
| Plentzia-Mungia | 46,0 |
| Iruñerria | 45,0 |
| Arabako Ibarrak | 44,7 |
| Erribera garaia | 44,6 |
| Baiona - Angelu - Biarritz | 44,3 |
| Arabako Lautada | 44,2 |
| Tuteraldea | 44,0 |
| Durangaldea | 43,7 |
| Gorbeia Inguruak | 43,6 |
| Ostibarre | 43,5 |
| Estellerria | 43,3 |
| Lapurdi Itsasegia | 42,5 |
| Bidasoa Beherea | 42,2 |
| Arabako Mendialdea | 42,2 |
| Lea Artibai | 40,0 |
| Donostialdea | 39,9 |
| Kantauri Arabarra | 39,4 |
| Gernika-Bermeo | 39,1 |
| Bilbo Handia | 37,9 |
| Enkartazioak | 37,8 |
| Lapurdi Beherea | 37,1 |
| Naf. Erdialdeko Ekialdea | 36,7 |
