Taux de fécondité du Pays Basque par des secteurs, 2010
      
        
Dans un hit-parade de fécondité par des secteurs les 7 premiers postes ont été pour cantons d'Iparralde (selon des données 2010). Basabürüa a été le secteur avec un plus grand indice de fécondité entre les femmes en âge de procréer (69.8 0/00). Les indices des secteurs gipuzkoanas a aussi été considérable, en exceptant Donostialdea et Bidasoa Beherea. En ce qui concerne le reste de territoires il convient de souligner la Rioja Alavesa (49.10/00) et Trebiñu (47.90/00) dans Labourait, ainsi que Arrati Nerbioi (50.80/00) et Plentzia-Mungia (46.00/00) en Bizkaia. Les indices pour les secteurs du nord de Nafarroa Garaia sont semblables (Ipar Mendebaldea 46.90/00 et Pirinioaldea 46.20/00). Iruñerria s'ajoute aussi à cette tendance.
Note:  à partir de l'échelle 1:500.000 on visualise les noms des secteurs.
Source: EUSTAT, INE, INSEE.
| Taux de fécondité du Pays Basque, 2010 | |
| Régions | Taux | 
| Basabürüa | 69,8 | 
| Arbela | 57,4 | 
| Lapurdi Ekialdea | 56,3 | 
| Lapurdi Garaia | 56,3 | 
| Arbaila | 54,1 | 
| Baigorri | 52,8 | 
| Garazi | 52,0 | 
| Tolosaldea | 51,7 | 
| Goierri | 51,0 | 
| Urola-Kostaldea | 50,8 | 
| Arrati Nerbioi | 50,8 | 
| Pettarra | 50,2 | 
| Debabarrena | 49,5 | 
| Errioxa Arabarra | 49,1 | 
| Amikuze | 48,6 | 
| Debagoiena | 48,2 | 
| Trebiñoko Konderria | 47,9 | 
| Ipar-Mendebaldea | 46,9 | 
| Lapurdi Erdialdea | 46,7 | 
| Pirinioaldea | 46,2 | 
| Plentzia-Mungia | 46,0 | 
| Iruñerria | 45,0 | 
| Arabako Ibarrak | 44,7 | 
| Erribera garaia | 44,6 | 
| Baiona - Angelu - Biarritz | 44,3 | 
| Arabako Lautada | 44,2 | 
| Tuteraldea | 44,0 | 
| Durangaldea | 43,7 | 
| Gorbeia Inguruak | 43,6 | 
| Ostibarre | 43,5 | 
| Estellerria | 43,3 | 
| Lapurdi Itsasegia | 42,5 | 
| Bidasoa Beherea | 42,2 | 
| Arabako Mendialdea | 42,2 | 
| Lea Artibai | 40,0 | 
| Donostialdea | 39,9 | 
| Kantauri Arabarra | 39,4 | 
| Gernika-Bermeo | 39,1 | 
| Bilbo Handia | 37,9 | 
| Enkartazioak | 37,8 | 
| Lapurdi Beherea | 37,1 | 
| Naf. Erdialdeko Ekialdea | 36,7 | 
